1	733457.917	1137622.364	*sted kabelov skn RVO, zatky kabel-vtev A, B
2	733458.777	1137620.095	*
3	733456.339	1137614.218	*
4	733457.273	1137613.333	*sted sloupu VO - B1
5	733455.913	1137612.939	*
6	733454.690	1137608.900	*
7	733452.562	1137600.661	*
8	733449.967	1137590.732	*
9	733451.007	1137589.721	*sted sloupu VO - B2
10	733449.679	1137589.475	*
11	733444.067	1137566.075	*
12	733444.902	1137565.405	*sted sloupu VO - B3
13	733443.754	1137565.269	*
14	733437.875	1137541.673	*
15	733438.793	1137541.042	*sted sloupu VO - B4
16	733437.710	1137541.027	*
17	733436.525	1137536.630	*
18	733452.133	1137532.662	*
19	733452.807	1137531.541	*sted sloupu VO - B5
20	733453.567	1137604.552	*obdoen k psteku P1
21	733447.458	1137580.216	*obdoen k psteku P2
22	733441.443	1137555.985	*obdoen k psteku P3
23	733441.348	1137535.404	*chrnika zatek
24	733451.327	1137532.865	*chrnika konec
25	733452.473	1137533.224	*
26	733457.478	1137552.932	*
27	733458.231	1137552.948	*sted sloupu VO - B8
28	733457.677	1137553.487	*
29	733458.792	1137555.404	*
30	733461.000	1137556.688	*
31	733463.762	1137556.963	*
32	733467.652	1137556.198	*
33	733472.438	1137554.718	*sted sloupu VO - B9
34	733497.445	1137546.837	*sted sloupu VO - B10
35	733498.295	1137546.572	*chrnika zatek
36	733502.148	1137545.371	*chrnika konec
37	733510.353	1137542.814	*
38	733504.974	1137526.312	*odboen kabelu; chrnika zatek
39	733506.751	1137525.715	*
40	733502.147	1137511.903	*sted sloupu VO - B14
41	733499.110	1137528.172	*odboen kabelu
42	733498.437	1137526.097	*sted sloupu VO - B11
43	733482.840	1137533.332	*odboen kabelu
44	733483.688	1137535.996	*sted sloupu VO - B12
45	733469.528	1137537.558	*chrnika konec
46	733468.340	1137535.665	*sted sloupu VO - B13; konec kabelu
47	733451.767	1137530.574	*
48	733451.693	1137528.596	*
49	733452.588	1137526.208	*
50	733455.407	1137523.545	*
51	733463.347	1137520.925	*odboen kabelu
52	733463.635	1137521.963	*sted sloupu VO - B6
53	733483.255	1137514.587	*odboen kabelu
54	733483.623	1137515.683	*sted sloupu VO - B7; konec kabelu
55	733464.433	1137621.300	*sted sloupu VO - A1
56	733463.630	1137616.478	*chrnika zatek
57	733471.299	1137614.635	*chrnika konec
58	733471.621	1137613.836	*sted sloupu VO - A2
59	733472.500	1137612.391	*
60	733470.088	1137603.263	*chrnika zatek
61	733468.851	1137598.580	*chrnika konec
62	733468.724	1137597.945	*sted sloupu VO - A3
63	733465.823	1137586.754	*chrnika zatek
64	733464.756	1137582.580	*chrnika konec
65	733462.800	1137574.579	*sted sloupu VO - A4; konec kabelu
